商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材質: | ポリ塩化ビニールのペット、ABS | 寸法: | 85.5*54*0.76mm (標準) |
---|---|---|---|
テクニクス: | ブランクまたは印刷される | 関数: | 環境に友好的 |
認証: | ISO の承認 | 色: | CMYK/offset の印刷 |
使用法: | バス、店、会社、学校、クラブ… | 表面: | 光沢のあるか無光沢 |
ポート: | シンセン |
破片のタイプ | Protocal | 容量 | 反衝突 | 機能 |
利用できる125KHz破片 | ||||
Hitag 1 | ISO 18000-2 | 2Kビット | いいえ | 読み書き |
Hitag 2 | ISO11784/5 | 256ビット | いいえ | 読み書き |
Hitag S256 | ISO11784/5 | 256ビット | いいえ | 読み書き |
Hitag S2048 | ISO11784/5 | 2Kビット | いいえ | 読み書き |
利用できる13.56MHz破片 | ||||
NTAG203/NTAG213 | ISO14443A | 144/180バイト | いいえ | 読み書き |
NTAG 215/NTAG216 | ISO14443A | 540/924バイト | いいえ | 読み書き |
MIFARE®古典的な1k | ISO14443A | 1KB | いいえ | 読み書き |
MIFARE®古典的な4k | ISO14443A | 4KB | いいえ | 読み書き |
2k/4kとMIFARE® | ISO14443A | 2KB/4KB | いいえ | 読み書き |
MIFARE® DESFire | ISO14443A | 2KB/4KB/8KB | いいえ | 読み書き |
MIFARE Ultralight® EV1 | ISO14443A | ユーザー384 EEOPOM 640 | いいえ | 読み書き |
MIFARE Ultralight® | ISO14443A | EEPROM 512のユーザー384 | いいえ | 読み書き |
私はSLIをコードします | ISO14443A | 1024ビット1k | はい | 読み書き |
利用できる860-960MHZ破片 | ||||
UCODE EPC G2 | EPCのクラス1 Gen2 | 512ビット | いいえ | 読み書き |
モンツァ5 | ISO 18000-6C | 128ビット | いいえ | 読み書き |
他は利用できるおよび量の順序を要望に応じて欠きます。 |
、シンセンSunlanrfidの技術Co. 2006年に創設されて、株式会社はRFID分野の一流の会社の1つ、無接触のスマート カードの、接触ICカード製造に託されて、プラスチック ポリ塩化ビニール カード、NFCの札、象眼細工Prelamです。工場は以上200専門の労働者、15と設備が整っています厳密なQCスタッフ、および最先端の働く機械:ドイツHeildberg CMYKプリンター、ドイツHeildberg 5色刷機械、DODの印字機、自動打抜き機、33の自動象眼細工の生産ライン。ISO9001-2008証明および専門スタッフで、工場3500平方メートルは10の何百万カードおよび1ヶ月あたりの12の何百万の象眼細工作り出すことができます。質および生産の速度は約束されます。 私達は異なったRFIDプロダクトのすべての顧客の要求に応じてもいいです。よいサービスは世界中の顧客に支えることができます。のためにここにかちりと鳴らして下さい
コンタクトパーソン: Robin